Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
GSP | 834056 | ШРУС наружный |
|
MAZDA | MD0925600A | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | MD0925500A | ШРУС |
|
MAZDA | M07025500C | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Sat | MA17 | Шрус наружный |
|
ASIMA | ASI55889 | Шрус внешний передний левый, правый |
|
ASParts | ASP0941 | Шрус внешний передний левый, правый |
|
AVIPARTS | AVP97002 | Шрус внешний передний левый, правый |
|
AYWIparts | AW1510415 | ШРУС наружный |
![]() |
DEQST | 102310 | ШРУС с монтажными деталями |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DDS234020 | полуось привода колеса |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DDS234019 | полуось привода колеса |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV834056 | комплект ШРУСа |
|
EAI GROUP | RT68446 | Приводной вал |
|
EAI GROUP | RT68445 | Приводной вал |
![]() |
GKN (Loebro) | 303848 | Шарнирный комплект |
![]() |
GKN (Loebro) | 303843 | Шарнирный комплект |
![]() |
GKN-Spidan | 23953 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | MA053A44 | |
|
INKO | 319023 | ШРУС наружный 26/25 |