Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
GSP | 834056 | ШРУС наружный |
![]() |
Miles | GA20681 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | MD0925600A | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | M07025500C | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | MD0925500A | ШРУС |
|
ASParts | ASP0941 | Шрус внешний передний левый, правый |
![]() |
JETT | V414056 | ШРУС внешний |
|
NAKAYAMA | NJ1383NY | ШРУС внешний, комплект |
![]() |
Nk | 513232 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
ASIMA | ASI55889 | Шрус внешний передний левый, правый |
|
AVIPARTS | AVP97002 | Шрус внешний передний левый, правый |
|
AYWIparts | AW1510415 | ШРУС наружный |
![]() |
DEQST | 102310 | ШРУС с монтажными деталями |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DDS234020 | полуось привода колеса |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DDS234019 | полуось привода колеса |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV834056 | комплект ШРУСа |
|
EAI GROUP | RT68446 | Приводной вал |
|
EAI GROUP | RT68445 | Приводной вал |
![]() |
GKN (Loebro) | 303848 | Шарнирный комплект |
![]() |
GKN (Loebro) | 303843 | Шарнирный комплект |