Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
6.69
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
ASVA | SZRJB | ШРУС НАРУЖНЫЙ ЗАДНИЙ 24X58,3X28 |
![]() |
ASVA | SZRIUJB | ШРУС ВНУТРЕННИЙ ЗАДНИЙ 24X137,2 |
|
BOLT-M | BM8726 | Пыльник шруса 82*105*25.5 наружный |
|
BOLT-M | BM6776 | Пыльник шруса наружный универсальный |
|
DePPuL | DERC516 | Шрус внутренний задний |
![]() |
Febest | 0711JBR | Шрус внутренний задний |
![]() |
Febest | 0710GVJBR | Шрус наружный задний |
|
JIKIU | JC29051 | ШРУС |
|
JIKIU | JC29029 | ШРУС |
|
JIKIU | JC29020 | ШРУС |
|
JIKIU | CD29022 | Пыльник шруса |
|
JIKIU | CD29021 | Пыльник шруса |
![]() |
KATSURO | KAT2070TOY | ПЫЛЬНИК ШРУС |
|
Q-FIX | Q1310436 | ШРУС НАРУЖНЫЙ ЗАДНИЙ |
|
ZZVF | ZVRC516 | Шрус внутренний задний |