Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
2.819
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
SNR | R17756 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
SUZUKI | 4340261ML0 | |
|
SUZUKI | 0915918026 | ГАЙКА М13, НОМИНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 13ММ |
|
SUZUKI | 0915918017 | |
![]() |
IJS | 101385 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
SUZUKI | 0910312080 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 12X30 |
|
Optimal | 802846 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
GSP | 9324011K | |
|
TSU | AHF810B | Гайка ступицы |
![]() |
Ashika | 4428023 | Ступица колеса |
![]() |
EUROREPAR | 1637970780 | ПОДШИП КОЛЕС |
|
Fiat/Alfa/Lancia | 6000628549 | |
|
Fiat/Alfa/Lancia | 71768575 | |
|
Fiat/Alfa/Lancia | 71741720 | |
|
Fiat/Alfa/Lancia | 71741653 | Болт |
![]() |
H+B Jakoparts | J4718024 | Подшипникступицыколесакомплект |
![]() |
Japanparts | KK28023 | Ступица колеса |
|
JIKIU | HW29014L | |
|
Sat | ST490055 | Ступичный узел заднлев Венгрия |
|
SUZUKI | 0915918017000 | Гайка ступицы |