Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
7316574094240
Товарная группа:
тормозные диски
Масса, кг:
9.35
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
IJS | 101340 | |
![]() |
RENAULT | 8200295081 | Кольцо стопорное |
![]() |
IJS | 101294 | Комплект подшипника ступицы колеса |
![]() |
METALCAUCHO | 74104 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
IJS | 101277 | Подшипник ступичный SKODA: FAVORIT 1.3/1.3 135/1.3 135 X,LX,GLX/1.3 135L/1.3 136 89-94, FAVORIT Forman 1.3/1.3/1.3/1.3 88-95, FAVORIT пикап 1.3 92-97, FELICIA I 1.3/1.6 L |
|
IJS | 101270 | Подшипник ступичный AUDI: 80 1.3/1.5/1.6/1.6 GT/1.6 GTE 72-78, 80 1.3/1.6/1.6 D/1.6 GLE/1.6 TD/1.8/1 |
|
RENAULT | 8200655506 | |
|
LADA | 8200295081 | кольцо стопорное |
![]() |
ASAM-SA | 56893 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
M-TEX | MT5570 | Подшипник колеса |
|
GENERAL MOTORS | 93859223 | Крышка смотровая в сборе |
|
Hoffer | 1460100 | |
|
Hoffer | 1460008 | |
![]() |
MASTER-SPORT | 899SETMS | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СТУПИЦЫ |
![]() |
MASTER-SPORT | 575SETMS | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СТУПИЦЫ |
|
NISSAN | 3822500QAC | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ |
|
NISSAN | 3822500QAA | |
|
OPEL | 4418527 | |
|
RENAULT | 8200050007 | |
|
RENAULT | 479705217R |