Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
7316574839971
Масса, кг:
0.12
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Febest | 1687X156 | Ролик натяжной |
|
Just Drive | JHT0149 | Ролик |
![]() |
QUATTRO FRENI | QF31P00307 | РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ |
|
7Rt | DRA29567 | Обводной ролик приводного ремня MERCEDES A-CLASS 04-12/B-CLASS 05-11 1.5-2.0D |
|
7Rt | 777X1987700 | Ролик приводного ремня обводной |
|
7Rt | 777X28349 | Ролик приводного ремня обводной |
![]() |
ABA Automotive | YP327519 | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень |
|
ANTO | ASB32767 | Обводной ролик приводного ремня MERCEDES A-CLASS 04-12/B-CLASS 05-11 1.5-2.0D |
|
ANTO | 100A23856 | Ролик приводного ремня обводной |
|
Fenko | 777C22773 | Обводной ролик приводного ремня MERCEDES A-CLASS 04-12/B-CLASS 05-11 1.5-2.0D |
|
Ferex | FRX24822 | Обводной ролик приводного ремня MERCEDES A-CLASS 04-12/B-CLASS 05-11 1.5-2.0D |
![]() |
Gates | T36734 | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень |
|
HESSA | ZZXV27282 | Обводной ролик приводного ремня MERCEDES A-CLASS 04-12/B-CLASS 05-11 1.5-2.0D |
|
HESSA | 00X24068 | Ролик приводного ремня обводной |
![]() |
MAXGEAR | 541027 | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень |
|
MITSUBISHI | 1341A001 | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень |
|
NEROLI | N55L23473 | Ролик приводного ремня обводной |
|
NEROLI | N1A25417 | Обводной ролик приводного ремня MERCEDES A-CLASS 04-12/B-CLASS 05-11 1.5-2.0D |
|
NUVICO | NU7SE24036 | Обводной ролик приводного ремня MERCEDES A-CLASS 04-12/B-CLASS 05-11 1.5-2.0D |
![]() |
Optimal | 0N2419 | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень |