Характеристики
Из справочника ABCP
Количество клиньев:
7
Тип профиля:
PK
Длина, мм:
1635
EAN-13:
7316573939689
Товарная группа:
ремни навесного оборудования
Масса, кг:
0.23
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Continental | 7PK1635 | Ремень поликлиновой |
![]() |
Bosch | 1987948313 | Ремень поликлиновый |
![]() |
Dayco | 7PK1633 | Ремень ручейковый |
|
BMW | 11287636377 | Клиновой рифленый ремень |
|
MITSUBOSHI | 7PK1635 | Поликлиновой ремень |
|
AIS Driving | 7PK1635 | Ремень |
|
AVANTECH | 7PK1635 | --Ремень поликлиновый AVANTECH |
|
PATRON | 7PK1625 | Ремень поликлиновой |
![]() |
Krauf | RRB2049PG | Ремень поликлиновой |
|
BMW | 11281432724 | Клиновой рифленый ремень |
|
GMB | 7PK1635 | Поликлиновой ремень |
|
LAND ROVER | PQS000100 | Поликлиновой ремень |
![]() |
Miles | AD15365 | Ремень поликлиновой |
![]() |
Stellox | 0701640SX | ремень поликлиновой! 7PK1635 Nissan Terrano, Toyota Land Cruiser 3.0TD 02> |
|
VIGOR | 7PK1635 | ремень поликлиновой |
|
HUTCHINSON | 1637K7 | Поликлиновой ремень |
|
Just Drive | 7PK1633 | Ремень |
![]() |
Klaxcar | 7PK1625 | Поликлиновой ремень |
|
LAND ROVER | LR051050 | V-BELT,V-BELT,ANTRIEBSRIEMEN - ZUSATZAGGREGATE |
![]() |
Meyle | 0500071635 | Поликлиновой ремень |