Характеристики
Из справочника ABCP
Количество клиньев:
7
Тип профиля:
PK
Длина, мм:
1870
EAN-13:
7316574351077
Товарная группа:
ремни навесного оборудования
Масса, кг:
0.19
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Dayco | 7PK1870 | Ремень ручейковый |
![]() |
Continental | 7PK1867 | Ремень ручейковый |
![]() |
Bosch | 1987946258 | Поликлиновой ремень |
|
TOYOTA | 90916W2035 | Поликлиновой ремень |
|
TOYOTA | 90916W2014 | Поликлиновой ремень |
|
TOYOTA | 9091602709 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ПОЛИКЛИНОВОЙ |
![]() |
Masuma | 7PK1870 | Ремень привода навесного оборудования |
|
MITSUBOSHI | 7PK1870 | Ремень генератора TOYOTA 1TRFE 04- |
|
TOYOTA | 9091602639 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ПОЛИКЛИНОВОЙ |
|
PATRON | 7PK1870 | Ремень поликлиновой |
|
SUN | 7PK1870 | |
|
TOYOTA | 99367L1870 | Поликлиновой ремень |
|
Just Drive | 7PK1870 | Ремень |
|
MITSUBOSHI | 6PK945 | Поликлиновой ремень |
|
SUMOMOTO | SM7PK1870 | Ремень ручейковый |
|
TOYOTA | 9091602724 | Поликлиновой ремень |
![]() |
Zekkert | KR7PK1867 | Ремень поликлиновой |
|
MITSUBOSHI | 7PK1890 | Поликлиновой ремень |
|
TOYOTA | 9091602736 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ПОЛИКЛИНОВОЙ |
|
TOYOTA | 9091602691 | Поликлиновой ремень |