Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
SUZUKI | 4410160G52 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
INKO | 380051 | Комплект ШРУСа | перед | |
|
SUZUKI | 4410260G52 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | SU018 | Шрус внешний без кольца "ABS |
![]() |
GSP | 857002 | ШРУС наружный |
![]() |
NAKAYAMA | NJ616NY | ШРУС внешний, к-кт |
|
HDK | SU018A42 | Шрус привода HDK |
|
HDK | SU021 | Шрус привода HDK |
|
HDK | SUE021 | |
![]() |
Nk | 515204 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Stellox | 1502054SX | ШРУС наружный к-кт ABS |
![]() |
DYNAMATRIX-KOREA | DCV857002 | комплект ШРУСа |
![]() |
Nipparts | J2828117 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
PATRON | PCV1208 | ШРУС |
|
SUZUKI | 4410160G80 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
AYWIparts | AW1510592A | ШРУС наружный |
|
Fag | 771059230 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
H+B Jakoparts | J2838111 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
H+B Jakoparts | J2828111 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | SU18A42 | Шарнирный комплект, приводной вал |