Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
6.05
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
JRONE | 5000010066 | Ремкомплект |
|
JRONE | 1400016022C | Упорное колесо |
|
JRONE | 1000010128 | Картридж |
|
JRONE | 2000020031 | Уплотнительное кольцо |
![]() |
Krauf | MFZ0069BE | Комплект прокладок турбокомпрессора |
|
JRONE | 2090505027 | Прокладка |
|
JRONE | 1200020011 | Колесо |
|
JRONE | 1700010045C | Подшипник |
|
JRONE | 1600011008 | Упорный подшипник |
|
JRONE | 5000010086 | Ремкомплект |
|
JRONE | 2061016122 | Актуатор |
|
JRONE | 2019016002 | Гайка вала |
|
JRONE | 1700016005 | Подшипник |
|
JRONE | 1900011012 | Корпус подшипника |
![]() |
Krauf | MCT0084NR | Картридж для турбокомпрессора |
![]() |
Krauf | MAT0154SL | Актуатор турбокомпрессора |
![]() |
JRONE | 1100030098 | Вал |
|
SL TURBO | 4540640001 | Картридж турбокомпрессора |
|
All4MOTORS | CHRA13104 | |
![]() |
Krauf | MHT2060SL | Корпус турбины (турбокомпрессора) |