Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
2.335
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
GELZER | KK3068EK | Катушка магнитная муфты кондиционера |
|
GELZER | KK1150RG | Шкив компрессора кондиционера в сборе |
|
GELZER | KK1150DP | Пластина прижимная шкива компрессора кондиционера |
|
GELZER | 1138LL | Подшипник, размер 35*55*20 |
|
GS | PPA0306C | Пластина прижимная шкива компрессора кондиционера |
|
GS | KCCA2664C | Шкив компрессора кондиционера в сборе , тип SD7V16 |
|
GS | KCCA0306C | Шкив компрессора кондиционера в сборе |
|
GS | ECA2664C | Катушка магнитная муфты кондиционера , тип SD7V16 |
|
GS | BS7033 | Подшипник, размер 35*55*20 |
![]() |
Krauf | KPS1106FZ | Шкив компрессора кондиционера в сборе |
|
Krauf | KGS1003YU | Ремкомплект компрессора кондиционера |
|
MSG | RK0022 | Ремкомплект компрессора AUDI A3 (8L1) 96-03,A4 (8D2, B5) 94-00,A4 Avant (8D5, B5) 94-01;CADILLAC BLS Wag MSG |
|
MSG | RK0010 | Ремкомплект компрессора AUDI A3 (8L1) 96-03,TT (8N3) 98-06,TT Roadster (8N9) 99-06;CADILLAC BLS Wagon 07 MSG |
|
MSG | RK0006 | Ремкомплект компрессора AUDI A3 (8L1) 96-03,A4 (8D2, B5) 94-00,A4 Avant (8D5, B5) 94-01;CADILLAC BLS Wag MSG |