Характеристики
Из справочника ABCP
Описание:
Полиуретановый сайлентблок поперечного рычага задней подвески, внутренний
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Масса, кг:
0.2
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Blue Print | ADM58643 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
![]() |
Febi | 42417 | Рычаг подвески |
|
GParts | MZBC1D28600 | Рычаг поперечный сходразвальный |
|
GTR | 12113D | Рычаг задней подвески левый=правый (поперечный развальный) |
|
JIKIU | RN25045 | Тяга задняя поперечная |
|
Longho | 5710131 | BC1D28600_рычаг зад.подв.поперечн.зад. Mazda 323 BA 94-98 |
|
Masuma | RU307 | Сайлентблок |
![]() |
Masuma | RU306 | Сайлентблок |
|
MAZDA | BC1D28600B | BC1D28600_рычаг зад.подв.поперечн.зад. Mazda 323 BA 94-98 |
|
MAZDA | BC1D28600A | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
MAZDA | BC1D28600 | рычаг зад.подв.поперечн.зад. Mazda 323 BA 94-98 |
|
METACO | 4330040 | Рычаг задний поперечный |
![]() |
NAKAYAMA | Z4310 | Рычаг подвески колеса |
![]() |
NAKAYAMA | J10189 | Сайлентблок |
|
POLCAR | 4507374 | Рычаг |
|
Solgy | 201284 | Сайлентблок тяги (задней/поперечной/наружный) Mazda 323 98- (31.8x12x64/35) |
|
SRLine | 4507374 | Рычаг левый=правый |
![]() |
Stellox | 5771031SX | рычаг задней подвески задний! Mazda 323 1.3-1.8/323F 1.5/1.8 94-98 |
![]() |
Swag | 83942417 | Рычаг подвески |