Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
DePPuL | DEPV014 | Привод передний правый |
|
GSP | 802353 | ШРУС наружный |
|
HLLT | HLHPV132 | Привод передний правый |
|
MERCEDES-BENZ | A2053308406 | ПОЛУОСЬ МОСТА ЗАДНЕГО |
|
MERCEDES-BENZ | A2053305306 | |
|
MERCEDES-BENZ | A2053303806 | ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
MERCEDES-BENZ | A2053300003 | |
|
Miles | GC02353 | Приводной вал |
![]() |
NTY | NPWME086 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
![]() |
NTY | NPWME063 | NTY ПОЛУОСЬ |
![]() |
OSSCA | 67144 | Приводной вал |
![]() |
ZZVF | ZVPV014 | Привод передний правый |