Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASIMA | ASI16275 | Привод в сборе передний правый |
|
ASIMA | ASI11136 | Шрус внутренний передний правый |
|
ASParts | AS5108 | Шрус внутренний передний правый |
|
ASParts | AS3639 | Привод в сборе передний правый |
|
AVIPARTS | AVP95503 | Шрус внутренний передний правый |
|
AVIPARTS | AVP15589 | Привод в сборе передний правый |
![]() |
DePPuL | DE38A312 | Привод в сборе передний правый |
![]() |
DOMINANT | MT38015A312 | Вал приводной правый |
|
HLLT | HLHPV081 | Привод в сборе передний правый |
|
Krauf | CVJ1284ZQ | ШРУС внутренний |
![]() |
Krauf | CVJ1284HR | ШРУС внутренний |
|
Krauf | CVJ1284GZ | ШРУС внутренний |
|
MITSUBISHI | 3815A584 | |
|
MITSUBISHI | 3815A312 | Вал приводной |
![]() |
Q-FIX | Q1310950 | ПОЛУОСЬ ПРАВАЯ |
|
RueI | RU81A1V1 | Шрус внутренний передний правый |
|
RueI | RU38A312 | Привод в сборе передний правый |
|
ZAUFER | 416N10158Z | ШРУС внутренний |
![]() |
ZZVF | ZV815A1R | Привод в сборе передний правый |